Facilities BLK-LN PT. Elsa Putri Indah
A. Dorm Room
Hall/Meeting Room Area
| Equipment | Quantity |
| Long Table | 1 unit |
| Medium Table | 2 units |
| Folding Chair | 50 units |
| Discussion Chair | 2 units |
| Fan | 2 units |
| White Board | 1 unit |
| Wall Clock | 1 unit |
| Sofa | 1 set |
| Cabinet | 1 unit |
| Airphone | 1 unit |
Health Room/Library Area
| Equipment | Quantity |
| Beds check | 1 unit |
| Pillow | 1 unit |
| Table | 1 unit |
| Seats | 5 units |
| Mesin manually type | 1 unit |
| Bookcase | 1 unit |
| Dumpster | 1 unit |
| Medicine Cabinet | 1 unit |
| Fruit scale | 1 unit |
| Blood Pressure Monitor Tool | 2 units |
| Dimensions Height | 1 unit |
| Medicine | |
| Reading books |
Theory Classroom
a. Class I Area
| Equipment | Quantity |
| White Board | 1 unit |
| Eraser | 1 unit |
| Wall Clock | 1 unit |
| Markers + Ink | 1 Set |
| Desk Job | 1 unit |
| Work Chair | 2 units |
| Learning Chair | 30 units |
| Outdoor TV | 1 unit |
| Tape Recorder | 1 unit |
| TV | 1 unit |
| Calendar | 1 piece |
| Painting |
b. Class II Area
| Equipment | Quantity |
| White Board | 1 unit |
| Eraser | 1 unit |
| Wall Clock | 1 unit |
| Markers + Ink | 1 Set |
| Front Work | 1 unit |
| Discussion Chair | 2 units |
| Wall Clock | 1 unit |
| Learning Chair | 30 units |
| Calendar | 1 piece |
| Desk Job | 1 unit |
| Painting |
c. Class III Area
| Equipment | Quantity |
| White Board | 1 unit |
| Eraser | 1 unit |
| Markers + Ink | 1 Set |
| Wall Clock | 1 unit |
| Long Table | 10 units |
| Long Seats | 10 units |
| Calendar | 1 piece |
| Painting |
d. Class IV Area
| Equipment | Quantity |
| White Board | 1 unit |
| Eraser | 1 unit |
| Markers + Ink | 1 Set |
| Front Work | 1 unit |
| Discussion Chair | 2 units |
| Learning Chair | 50 units |
| Calendar | 1 piece |
| Painting |
Workers Bedrooms
a. Space I Area
| Equipment | Quantity |
| Bed | 50 units |
| Mattress | 50 units |
| Bed Sheet | 50 pieces |
| Pillow | 50 pieces |
| Fan, Exhaust | 1 unit |
b. Space II Area
| Equipment | Quantity |
| Bed | 50 units |
| Mattress | 50 units |
| Bed Sheet | 50 pieces |
| Pillow | 50 pieces |
Clothes Area
| Equipment | Quantity |
| Equipment Wardrobe | 10 units |
| Hardware Cabinet | 2 units |
| Outdoor Shoes/Sandals | 2 pieces |
| Long Table | 2 units |
| Long Chair | 4 units |
| Glass Mirror | 2 units |
| Wall Clock | 1 unit |
| Sweep | 1 unit |
| Fire Extinguisher | 1 unit |
Workers Dining Area
| Equipment | Quantity |
| Long Table Top | 30 units |
| Bench | 30 units |
| Seats | 60 units |
| Eating Cabinet | 2 units |
Dry Kitchen
| Equipment | Quantity |
| Long Table Top | 30 units |
| Bench | 30 units |
| Seats | 60 units |
| Eating Cabinet | 2 units |
Bathroom/ WC Instructor
| Equipment | Quantity |
| Pots | 6 units |
| Buckets | 2 units |
| Clothing | 2 units |
| Closet | 1 units |
| Bath | 1 Units |
Bathroom/ WC room
| Equipment | Quantity |
| Pots | 2 units |
| Buckets | 1 units |
| Hangers | 2 units |
| Closet | 1 units |
Bathroom/ WC TKI
| Equipment | Quantity |
| Area | 9 units |
| Post | 20 units |
| Bucket | 5 units |
| Hangeng Clothes | 5 units |
| Closet | 9 units |
| Small Water Tub | 9 units |
| Cistem | 1 units |
Laundry Area Equipment
| Equipment | Quantity |
| Bucket | 10 units |
| Post | 5 units |
| Large Cistern | 1 units |
Offic Space
| Equipment | Quantity |
| a. Ruangan Leader | |
| Work Desk | 1 units |
| Chair of Work | 3 units |
| Wardrobe Cabinet | 2 units |
| TV | 1 units |
| Painting | 1 units |
| AC | 1 units |
| Calender | 1 units |
| The Bin | 1 units |
| The Telephone | 1 units |
| b. Ruangan Staff Area Tools | |
| Table Discussion | 3 units |
| Chair of Work | 6 units |
| Cabinet | 1 units |
| Cabinet Documents | 2 units |
| Figure | 1 units |
| Computer | 1 units |
| Fax | 1 units |
| Machines | 1 units |
| Electric Typewriter | 1 units |
| Fans | 1 units |
| Aircraft Telephone | 2 units |
| AIPHONE | 1 units |
| The Bin | 2 units |
| Gas Fire Pemdam | 1 units |
| Cabinet Formulis | 1 units |
| Filling Cabinet | 10 units |
| Place | 1 units |
| Calender | 1 units |
Parlor
| Equipment | Quantity |
| a. Space I, Area: Hardware: | |
| Sofa | 1 units |
| Table Picket | 1 units |
| Office Chair | 2 units |
| Wall Clock | 1 units |
| Calender | 1 units |
| Picture, Photo dan AIPHONE | 1 units |
| b. Ruang II Area Equipment | |
| Sofa | 1 units |
| Pc Coffee Table Folding Chairs | 2 units |
| Tablecloth Flower Vase | 1 units |
b. Practice
| Equipment | Quantity |
| 1. Bedroom Area Equipment: | |
| The Bed | 1 units |
| Mattress | 1 units |
| Pillow Head | 2 units |
| Bolster Pillow | 1 units |
| Siprei | 2 units |
| Bed Cover | 2 units |
| 1 Piece of Lunggage Bags | 1 units |
| Wrdrobe Makeup | 1 units |
| Decorative Lamp | 1 units |
| AC | 1 unite |
| 2. Pador | |
| a. Ruang I Area Hardware | |
| Sofa | 2 units |
| 1 Pc Coffee Table, Kaevet Square | 1 units |
| Wall Clock | 1 Units |
| Painting | 1 units |
| Wall Hangings | 1 units |
| Place 1 Piece of Tissue AC | 1 unit |
| Scale | 1 units |
| Large Vase | 1 units |
| Small Vase | 1 units |
| TV | 1 units |
| Tape Recorder | 1 units |
| LD Player | 1 units |
| Kesek Feet | 1 units |
| Door Hangers | 1 units |
| Cabinet Garnish | 1 unit |
| b. Ruang II Area Hardware: | |
| Sofa | 2 units |
| Coffee Table | 2 units |
| Painting | 2 units |
| Vase | 2 units |
| Piano | 1 units |
| Wall Clock | 1 units |
| Flowers Large | 1 units |
| Small Flower | 2 units |
| The Bin | 1 units |
| c. Spce III Area Hardware | |
| Sofa | 1 units |
| Aquarium | 2 units |
| Painting | 2 units |
| Wall Hangings | 1 units |
| The Bin | 1 units |
| Coffee Table | 2 units |
| Glass Shadow | 1 units |
| Place Shoes | 1 units |
| Cabinet Garnish | 1 units |
| TV | 1 units |
| Fans | 1 units |
| 2. Dining Room | |
| a. Ruang I Area Equipment | |
| Dining Chair | 6 units |
| The Dining Table | 1 units |
| Cutlery Set, 4 Washtofel | 1 units |
| Dispenser | 1 units |
| Wall Clock | 1 units |
| Painting | 1 units |
| Hand Soap | 1 units |
| Sarbet | 1 units |
| b. Ruang II Area | |
| Tools: Table Then | 1 units |
| Dining Chairs | 4 units |
| Cutlery Set | 2 units |
| Wall Clock | 1 units |
| ******** |
Bathroom/ WC Instructor
| Equipment | Quantity |
| Pots | 6 units |
| Buckets | 2 units |
| Clothing | 2 units |
| Closet | 1 units |
| Bath | 1 Units |
Bathroom/ WC room
| Equipment | Quantity |
| Pots | 2 units |
| Buckets | 1 units |
| Hangers | 2 units |
| Closet | 1 units |
Bathroom/ WC TKI
| Equipment | Quantity |
| Area | 9 units |
| Post | 20 units |
| Bucket | 5 units |
| Hangeng Clothes | 5 units |
| Closet | 9 units |
| Small Water Tub | 9 units |
| Cistem | 1 units |
Laundry Area Equipment
| Equipment | Quantity |
| Bucket | 10 units |
| Post | 5 units |
| Large Cistern | 1 units |
Offic Space
| Equipment | Quantity |
| a. Ruangan Leader | |
| Work Desk | 1 units |
| Chair of Work | 3 units |
| Wardrobe Cabinet | 2 units |
| TV | 1 units |
| Painting | 1 units |
| AC | 1 units |
| Calender | 1 units |
| The Bin | 1 units |
| The Telephone | 1 units |
| b. Ruangan Staff Area Tools | |
| Table Discussion | 3 units |
| Chair of Work | 6 units |
| Cabinet | 1 units |
| Cabinet Documents | 2 units |
| Figure | 1 units |
| Computer | 1 units |
| Fax | 1 units |
| Machines | 1 units |
| Electric Typewriter | 1 units |
| Fans | 1 units |
| Aircraft Telephone | 2 units |
| AIPHONE | 1 units |
| The Bin | 2 units |
| Gas Fire Pemdam | 1 units |
| Cabinet Formulis | 1 units |
| Filling Cabinet | 10 units |
| Place | 1 units |
| Calender | 1 units |
Parlor
| Equipment | Quantity |
| a. Space I, Area: Hardware: | |
| Sofa | 1 units |
| Table Picket | 1 units |
| Office Chair | 2 units |
| Wall Clock | 1 units |
| Calender | 1 units |
| Picture, Photo dan AIPHONE | 1 units |
| b. Ruang II Area Equipment | |
| Sofa | 1 units |
| Pc Coffee Table Folding Chairs | 2 units |
| Tablecloth Flower Vase | 1 units |
b. Practice
| Equipment | Quantity |
| 1. Bedroom Area Equipment: | |
| The Bed | 1 units |
| Mattress | 1 units |
| Pillow Head | 2 units |
| Bolster Pillow | 1 units |
| Siprei | 2 units |
| Bed Cover | 2 units |
| 1 Piece of Lunggage Bags | 1 units |
| Wrdrobe Makeup | 1 units |
| Decorative Lamp | 1 units |
| AC | 1 unite |
| 2. Pador | |
| a. Ruang I Area Hardware | |
| Sofa | 2 units |
| 1 Pc Coffee Table, Kaevet Square | 1 units |
| Wall Clock | 1 Units |
| Painting | 1 units |
| Wall Hangings | 1 units |
| Place 1 Piece of Tissue AC | 1 unit |
| Scale | 1 units |
| Large Vase | 1 units |
| Small Vase | 1 units |
| TV | 1 units |
| Tape Recorder | 1 units |
| LD Player | 1 units |
| Kesek Feet | 1 units |
| Door Hangers | 1 units |
| Cabinet Garnish | 1 unit |
| b. Ruang II Area Hardware: | |
| Sofa | 2 units |
| Coffee Table | 2 units |
| Painting | 2 units |
| Vase | 2 units |
| Piano | 1 units |
| Wall Clock | 1 units |
| Flowers Large | 1 units |
| Small Flower | 2 units |
| The Bin | 1 units |
| c. Spce III Area Hardware | |
| Sofa | 1 units |
| Aquarium | 2 units |
| Painting | 2 units |
| Wall Hangings | 1 units |
| The Bin | 1 units |
| Coffee Table | 2 units |
| Glass Shadow | 1 units |
| Place Shoes | 1 units |
| Cabinet Garnish | 1 units |
| TV | 1 units |
| Fans | 1 units |
| 2. Dining Room | |
| a. Ruang I Area Equipment | |
| Dining Chair | 6 units |
| The Dining Table | 1 units |
| Cutlery Set, 4 Washtofel | 1 units |
| Dispenser | 1 units |
| Wall Clock | 1 units |
| Painting | 1 units |
| Hand Soap | 1 units |
| Sarbet | 1 units |
| b. Ruang II Area | |
| Tools: Table Then | 1 units |
| Dining Chairs | 4 units |
| Cutlery Set | 2 units |
| Wall Clock | 1 units |
| Watch the Wall | 1 unit |
| 3. Space Kitchen | |
| a. Space IArea | |
| Equipment The Sink | 1 units |
| Detergent | 1 units |
| Blender | 1 Units |
| Mixer | 1 units |
3. Space Kitchen
| Equipment | Quantity |
| a. Speace I Area Equipment | |
| The Sink | 1 units |
| Detergent | 1 units |
| Blander | 1 units |
| Mixer | 1 units |
| Rice Cooker | 1 Units |
| Microwave Oven | 1 units |
| Toaster | 1 units |
| Disk Rack | 1 units |
| Gas Stove | 4 units |
| Suckers Money Cuisine | 1 units |
| Fridge | 1 units |
| Equipment Cabinets | 1 units |
| Gas Fire | 1 units |
| b. Ruang II Area: Equipment | |
| Gas Stoves | 4 units |
| Thermos | 1 units |
| Fridge | 2 units |
| Freeser | 1 units |
| Rice Cooker | 1 units |
| Fans Ex House | 1 units |
| Equipment Cabinets | 1 units |
| Place Bread | 1 units |
| Tong Water | 1 units |
| Light flytrap | 1 units |
| Broom | |
| The Sink | 1 units |
| Dish Rack | 1 units |
| Frying Pan Electricity | 1 units |
4. Space Children's Playroom and Bathing Place
| Equipment | Quantity |
| Place | 1 units |
| Baby Dolls | 2 units |
| Baby Equipment Complete Baby Clothes Complete | |
| Cabinet Toys | 1 units |
| Baby Boy | 1 units |
| Sling Child | 1 units |
| Deapers | 1 units |
5. Space Iron Area
| Equipment | Quantity |
| Hardware Iron | 3 units |
| Table Flatiron | 3 units |
| Clothes Basket | 3 units |
| Spray Clonting | 3 units |
7. The Bathroom Spacious
| Equipment | Quantity |
| Bathtub | 1 units |
| Piece Shower | 1 units |
| Water Haeter | 1 units |
| Closet | 1 units |
| Wash Tafel | 1 units |
| Mirror Mirror | 1 units |
8. Practice Of Other Electronic Equipment
| Equipment | Quantity |
| Vacuum Cleaner/Vacuum Cleaner | 2 units |
| Washing Machine/Washing Machine | 3 units |
| Equipment Car Wash/Spray Water | 1 units |
9. Language Practice Space, Area Equipment
| Equipment | Quantity |
| Chairs Learning | 40 units |
| Work Desk | 1 units |
| Office Chair | 2 units |
| Bookcase | 1 units |
| Cabinet Hardware | 1 units |
| TV & LCD Player | 1 units |
| Tape Recorder | 1 units |
b. Ruang II Area Tools
| Equipment | Quantity |
| Table Then | 1 units |
| Dining Chairs | 4 units |
| Cutlery Set | 2 units |
| Wall Clock | 1 units |
| Watch The Wall | 1 units |
3. Space I Kitchen
| Equipment | Quantity |
| a. Space I Area Equipment | |
| The Sink | 1 units |
| Detergent | 1 units |
| Blander | 1 units |
| Mixer | 1 units |
| Rice Cooker | 1 units |
| Microwve Oven | 1 units |
| Toaster | 1 units |
| Disk Rak | 1 units |
| Gas Stove | 4 units |
| Suckers Money Cuisine | 1 units |
| Fridge | 1 units |
| Equitment Cabinet | 1 units |
| Ga Fire | 1 units |
| Equipment | Quantity |
| b. Ruang II Area Equipment | |
| Gas Stoves | 4 units |
| Thermos | 1 units |
| Fridge | 2 units |
| Freeser | 1 units |
| Rice Cooker | 1 units |
| Fans Ex House | 1 units |
| Equitment Cabinet | 1 units |
| Place Bread | 1 units |
| Tong Water | 1 units |
| Lights Flytrap | 1 units |
| Broom | |
| The Sink | 1 units |
| Disk Rak | 1 units |
| Frying Pan Electricity | 1 units |
4. Space Children's Playroom and Bating
| Equipment | Quantity |
| Place | 1 units |
| Baby Dolls | 2 units |
| Baby Equipment Complete Baby Clotes Complete | |


0 comments:
Post a Comment